Ezetimibe/simvastatin (simvastatin, ezetimibe) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic Ezetimibe/simvastatin | Generic | 10mg/10mg | 100 tabs | $100.00 | ||||
| Generic Ezetimibe/simvastatin | Generic | 10mg/20mg | 100 tabs | $110.00 | ||||
| Vytorin | Brand | 10mg/10mg | 30 tabs | $135.77 | ||||
| Vytorin | Brand | 10mg/20mg | 30 tabs | $135.77 | ||||
| Vytorin | Brand | 10mg/20mg | 90 tabs | $260.00 | ||||


