Premarin (conjugated estrogens) or equivalent
| Product Name | Type | Strength | Qty | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ces | Brand | 0.625 mg | 100 tabs | $30.00 | ||||
| Premarin | Brand | 0.300 mg | 84 tabs | $50.00 | ||||
| Premarin | Brand | 0.300 mg | 100 tabs | $55.00 | ||||
| Premarin | Brand | 0.450 mg | 90 tabs | $182.88 | ||||
| Premarin | Brand | 0.625 mg | 84 tabs | $50.00 | ||||
| Premarin | Brand | 0.625 mg | 100 tabs | $58.00 | ||||
| Premarin | Brand | 0.900 mg | 252 tabs (84 Day Supply) | $148.54 | ||||
| Premarin Vaginal Cream | Brand | 0.625 mg/g | 14 g | $35.90 | ||||
| Premarin Vaginal Cream | Brand | 0.625 mg/g | 42.500 g | $40.67 | ||||


